Точки подключения автосигнализации на Hyundai Elantra GLS 1993 | |||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+12 В | Синий/красный | Положительная | Жгут проводов замка зажигания |
Зажигание | Толст. Черный/белый | Положительная | |
Зажигание 2 | Синий/красный | Положительная | |
Стартер | Черный/желтый | Положительная | |
Разрыв бензонасоса | Желтый с черными, жирными поперечными полосками | Положительная | В левом пороге. (таких провода два) |
Концевик двери | Тонкий зеленый/черный | Отрицательная | В левом пороге. |
Замок багажника | Толстый желтый/черный | ||
Концевик багажника | Тонкий синий | Отрицательная | |
Указатели поворота | Красный/желтый (лев.) | Положительная | |
Красный/синий (прав.) | Положительная | ||
Центральный замок | Необходима установка активатора в дверь водителя. |
Точки подключения автосигнализации на Hyundai Elantra 2005 | |||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+ 12Вольт | красный и розовый | положительная | Жгут замка зажигания |
АСС | зеленый | положительная | Жгут замка зажигания |
Стартер | белый | положительная | Жгут замка зажигания |
Зажигание 1 | кор/желт | положительная | Жгут замка зажигания |
Ц.З. Запирание | розовый | отрицательная | Панель водителя |
Ц.З. Отпирание | желтый/оранжевый | отрицательная | Панель водителя |
Парковочные огни | зел/оранж (слева) и розовый (справа) | положительная | Коробка предохранителей |
Концевики дверей | желтый | отрицательная | Панель водителя |
Тахометр | синий | Коммутатор | |
Стоп-сигнал | белый | положительная | Педаль тормоза |
Точки подключения автосигнализации Hyundai Elantra 2008 | |||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
Ц.З.Запирание | Желтый | отрицательная | жгут из двери водителя |
Ц,З.Отпирание | Зеленый | отрицательная | жгут из двери водителя |
Поворотники | Синий, Желтый/оранж. | положительная | Порог |
Концевики дверей | Желтый | отрицательная | Порог |
Бензонасос | Серый(очень толстый) | положительная | Порог |
Открытие багажника | Белый | отрицательная | жгут из двери водителя (слаботочный без доп реле) |
Концевик багажника | Зеленый | отрицательная | Порог |
Точки подключения автосигнализации Hyundai Elantra 2009 | |||
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
+12 | белый толстый | положительная | блок предов |
Зажигание 1 | белый | положительная | панель приборов средний разъем |
Повороты | желто-красный | положительная | панель приборов средний разъем |
Повороты | синий | положительная | панель приборов средний разъем |
Концевики обшие | желто-красный | отрицательная | панель приборов |
Кониевик пасажирской двери | желтый | отрицательная | панель приборов большой разъем |
Кониевик багажника | зелено-черный | отрицательная | панель приборов большой разъем |
Ц.З. запирание | желтый | отрицательная | тоннель за климатом (малый блок справа) |
Ц.З. отирание | розовый | отрицательная | тоннель за климатом (малый блок справа) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий